# wardrobe.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Created by Emmanuel Puybaret
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2024 Space Mushrooms <info@sweethome3d.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g sweethome3d_hinge_1
v -0.495632 0.592361 0.2619
v -0.495632 0.602361 0.2619
v -0.495632 0.602361 0.2569
v -0.495632 0.592361 0.2569
v -0.490632 0.602361 0.2569
v -0.490632 0.592361 0.2569
v -0.490632 0.602361 0.2619
v -0.490632 0.592361 0.2619
usemtl white.001
s off
f 1 2 3 4
f 4 3 5 6
f 6 5 7 8
g sweethome3d_hinge_2
v 0.490347 0.592361 0.2619
v 0.490347 0.602361 0.2619
v 0.490347 0.602361 0.2569
v 0.490347 0.592361 0.2569
v 0.495347 0.602361 0.2569
v 0.495347 0.592361 0.2569
v 0.495347 0.602361 0.2619
v 0.495347 0.592361 0.2619
usemtl white.001
s off
f 9 10 11 12
f 12 11 13 14
f 14 13 15 16
g Corps
v -0.5 -0.99225 0.25
v -0.5 -0.99225 -0.25
v 0.5 -0.99225 -0.25
v 0.5 -0.99225 0.25
v -0.485 -0.875 -0.235
v -0.485 0.64275 -0.235
v -0.485 0.64275 0.25
v -0.485 -0.875 0.25
v -0.5 0.65775 0.25
v 0.485 -0.875 -0.235
v 0.485 0.64275 -0.235
v 0.485 -0.875 0.25
v 0.5 0.65775 0.25
v 0.5 0.65775 -0.25
v 0.485 0.64275 0.25
v -0.5 0.65775 -0.25
usemtl white
s off
f 17 18 19 20
f 21 22 23 24
f 24 23 25 17
f 21 26 27 22
f 26 21 24 28
f 29 20 19 30
f 27 26 28 31
f 22 27 31 23
f 30 19 18 32
f 32 18 17 25
f 29 30 32 25
f 29 31 28 20
f 31 29 25 23
f 17 20 28 24
g sweethome3d_opening_on_hinge_1_handle
v -0.05 -0.117 0.262995
v -0.05685 -0.12385 0.262959
v -0.05892 -0.12069 0.262959
v -0.05968 -0.117 0.262959
v -0.05892 -0.11331 0.262959
v -0.05685 -0.11015 0.262959
v -0.05369 -0.10808 0.262959
v -0.05 -0.10732 0.262959
v -0.04631 -0.10808 0.262959
v -0.04315 -0.11015 0.262959
v -0.04108 -0.11331 0.262959
v -0.04032 -0.117 0.262959
v -0.04108 -0.12069 0.262959
v -0.04315 -0.12385 0.262959
v -0.04631 -0.12592 0.262959
v -0.05 -0.12668 0.262959
v -0.05369 -0.12592 0.262959
v -0.05302 -0.12429 0.26551
v -0.0556 -0.1226 0.26551
v -0.05243 -0.12288 0.26791
v -0.05451 -0.12151 0.26791
v -0.05202 -0.12188 0.27072
v -0.05374 -0.12074 0.27072
v -0.05218 -0.12227 0.27383
v -0.05405 -0.12105 0.27383
v -0.05333 -0.12504 0.27715
v -0.05618 -0.12318 0.27715
v -0.05489 -0.12881 0.28046
v -0.05907 -0.12607 0.28046
v -0.0563 -0.13221 0.28352
v -0.06168 -0.12868 0.28352
v -0.05698 -0.13386 0.28612
v -0.06294 -0.12994 0.28612
v -0.05637 -0.13238 0.28804
v -0.06181 -0.12881 0.28804
v -0.05479 -0.12855 0.28943
v -0.05887 -0.12587 0.28943
v -0.05255 -0.12317 0.29048
v -0.05474 -0.12174 0.29048
v -0.05 -0.117 0.29136
v -0.05 -0.12492 0.26551
v -0.05 -0.12338 0.26791
v -0.05 -0.12229 0.27072
v -0.05 -0.12272 0.27383
v -0.05 -0.12573 0.27715
v -0.05 -0.12983 0.28046
v -0.05 -0.13352 0.28352
v -0.05 -0.1353 0.28612
v -0.05 -0.1337 0.28804
v -0.05 -0.12955 0.28943
v -0.05 -0.1237 0.29048
v -0.04698 -0.12429 0.26551
v -0.04757 -0.12288 0.26791
v -0.04798 -0.12188 0.27072
v -0.04782 -0.12227 0.27383
v -0.04667 -0.12504 0.27715
v -0.04511 -0.12881 0.28046
v -0.0437 -0.13221 0.28352
v -0.04302 -0.13386 0.28612
v -0.04363 -0.13238 0.28804
v -0.04521 -0.12855 0.28943
v -0.04745 -0.12317 0.29048
v -0.0444 -0.1226 0.26551
v -0.04549 -0.12151 0.26791
v -0.04626 -0.12074 0.27072
v -0.04595 -0.12105 0.27383
v -0.04382 -0.12318 0.27715
v -0.04093 -0.12607 0.28046
v -0.03832 -0.12868 0.28352
v -0.03706 -0.12994 0.28612
v -0.03819 -0.12881 0.28804
v -0.04113 -0.12587 0.28943
v -0.04526 -0.12174 0.29048
v -0.04271 -0.12002 0.26551
v -0.04412 -0.11943 0.26791
v -0.04512 -0.11902 0.27072
v -0.04473 -0.11918 0.27383
v -0.04196 -0.12033 0.27715
v -0.03819 -0.12189 0.28046
v -0.03479 -0.1233 0.28352
v -0.03314 -0.12398 0.28612
v -0.03462 -0.12337 0.28804
v -0.03845 -0.12179 0.28943
v -0.04383 -0.11955 0.29048
v -0.04208 -0.117 0.26551
v -0.04362 -0.117 0.26791
v -0.04471 -0.117 0.27072
v -0.04428 -0.117 0.27383
v -0.04127 -0.117 0.27715
v -0.03717 -0.117 0.28046
v -0.03348 -0.117 0.28352
v -0.0317 -0.117 0.28612
v -0.0333 -0.117 0.28804
v -0.03745 -0.117 0.28943
v -0.0433 -0.117 0.29048
v -0.04271 -0.11398 0.26551
v -0.04412 -0.11457 0.26791
v -0.04512 -0.11498 0.27072
v -0.04473 -0.11482 0.27383
v -0.04196 -0.11367 0.27715
v -0.03819 -0.11211 0.28046
v -0.03479 -0.1107 0.28352
v -0.03314 -0.11002 0.28612
v -0.03462 -0.11063 0.28804
v -0.03845 -0.11221 0.28943
v -0.04383 -0.11445 0.29048
v -0.0444 -0.1114 0.26551
v -0.04549 -0.11249 0.26791
v -0.04626 -0.11326 0.27072
v -0.04595 -0.11295 0.27383
v -0.04382 -0.11082 0.27715
v -0.04093 -0.10793 0.28046
v -0.03832 -0.10532 0.28352
v -0.03706 -0.10406 0.28612
v -0.03819 -0.10519 0.28804
v -0.04113 -0.10813 0.28943
v -0.04526 -0.11226 0.29048
v -0.04698 -0.10971 0.26551
v -0.04757 -0.11112 0.26791
v -0.04798 -0.11212 0.27072
v -0.04782 -0.11173 0.27383
v -0.04667 -0.10896 0.27715
v -0.04511 -0.10519 0.28046
v -0.0437 -0.10179 0.28352
v -0.04302 -0.10014 0.28612
v -0.04363 -0.10162 0.28804
v -0.04521 -0.10545 0.28943
v -0.04745 -0.11083 0.29048
v -0.05 -0.10908 0.26551
v -0.05 -0.11062 0.26791
v -0.05 -0.11171 0.27072
v -0.05 -0.11128 0.27383
v -0.05 -0.10827 0.27715
v -0.05 -0.10417 0.28046
v -0.05 -0.10048 0.28352
v -0.05 -0.0987 0.28612
v -0.05 -0.1003 0.28804
v -0.05 -0.10445 0.28943
v -0.05 -0.1103 0.29048
v -0.05302 -0.10971 0.26551
v -0.05243 -0.11112 0.26791
v -0.05202 -0.11212 0.27072
v -0.05218 -0.11173 0.27383
v -0.05333 -0.10896 0.27715
v -0.05489 -0.10519 0.28046
v -0.0563 -0.10179 0.28352
v -0.05698 -0.10014 0.28612
v -0.05637 -0.10162 0.28804
v -0.05479 -0.10545 0.28943
v -0.05255 -0.11083 0.29048
v -0.0556 -0.1114 0.26551
v -0.05451 -0.11249 0.26791
v -0.05374 -0.11326 0.27072
v -0.05405 -0.11295 0.27383
v -0.05618 -0.11082 0.27715
v -0.05907 -0.10793 0.28046
v -0.06168 -0.10532 0.28352
v -0.06294 -0.10406 0.28612
v -0.06181 -0.10519 0.28804
v -0.05887 -0.10813 0.28943
v -0.05474 -0.11226 0.29048
v -0.05729 -0.11398 0.26551
v -0.05588 -0.11457 0.26791
v -0.05488 -0.11498 0.27072
v -0.05527 -0.11482 0.27383
v -0.05804 -0.11367 0.27715
v -0.06181 -0.11211 0.28046
v -0.06521 -0.1107 0.28352
v -0.06686 -0.11002 0.28612
v -0.06538 -0.11063 0.28804
v -0.06155 -0.11221 0.28943
v -0.05617 -0.11445 0.29048
v -0.05792 -0.117 0.26551
v -0.05638 -0.117 0.26791
v -0.05529 -0.117 0.27072
v -0.05572 -0.117 0.27383
v -0.05873 -0.117 0.27715
v -0.06283 -0.117 0.28046
v -0.06652 -0.117 0.28352
v -0.0683 -0.117 0.28612
v -0.0667 -0.117 0.28804
v -0.06255 -0.117 0.28943
v -0.0567 -0.117 0.29048
v -0.05729 -0.12002 0.26551
v -0.05588 -0.11943 0.26791
v -0.05488 -0.11902 0.27072
v -0.05527 -0.11918 0.27383
v -0.05804 -0.12033 0.27715
v -0.06181 -0.12189 0.28046
v -0.06521 -0.1233 0.28352
v -0.06686 -0.12398 0.28612
v -0.06538 -0.12337 0.28804
v -0.06155 -0.12179 0.28943
v -0.05617 -0.11955 0.29048
usemtl white
s off
f 33 34 35
f 33 35 36
f 33 36 37
f 33 37 38
f 33 38 39
f 33 39 40
f 33 40 41
f 33 41 42
f 33 42 43
f 33 43 44
f 33 44 45
f 33 45 46
f 33 46 47
f 33 47 48
f 33 48 49
f 33 49 34
s 1
f 34 49 50
f 34 50 51
f 51 50 52
f 51 52 53
f 53 52 54
f 53 54 55
f 55 54 56
f 55 56 57
f 57 56 58
f 57 58 59
f 59 58 60
f 59 60 61
f 61 60 62
f 61 62 63
f 63 62 64
f 63 64 65
f 65 64 66
f 65 66 67
f 67 66 68
f 67 68 69
f 69 68 70
f 69 70 71
f 71 70 72
f 49 48 73
f 49 73 50
f 50 73 74
f 50 74 52
f 52 74 75
f 52 75 54
f 54 75 76
f 54 76 56
f 56 76 77
f 56 77 58
f 58 77 78
f 58 78 60
f 60 78 79
f 60 79 62
f 62 79 80
f 62 80 64
f 64 80 81
f 64 81 66
f 66 81 82
f 66 82 68
f 68 82 83
f 68 83 70
f 48 47 84
f 48 84 73
f 73 84 85
f 73 85 74
f 74 85 86
f 74 86 75
f 75 86 87
f 75 87 76
f 76 87 88
f 76 88 77
f 77 88 89
f 77 89 78
f 78 89 90
f 78 90 79
f 79 90 91
f 79 91 80
f 80 91 92
f 80 92 81
f 81 92 93
f 81 93 82
f 82 93 94
f 82 94 83
f 47 46 95
f 47 95 84
f 84 95 96
f 84 96 85
f 85 96 97
f 85 97 86
f 86 97 98
f 86 98 87
f 87 98 99
f 87 99 88
f 88 99 100
f 88 100 89
f 89 100 101
f 89 101 90
f 90 101 102
f 90 102 91
f 91 102 103
f 91 103 92
f 92 103 104
f 92 104 93
f 93 104 105
f 93 105 94
f 46 45 106
f 46 106 95
f 95 106 107
f 95 107 96
f 96 107 108
f 96 108 97
f 97 108 109
f 97 109 98
f 98 109 110
f 98 110 99
f 99 110 111
f 99 111 100
f 100 111 112
f 100 112 101
f 101 112 113
f 101 113 102
f 102 113 114
f 102 114 103
f 103 114 115
f 103 115 104
f 104 115 116
f 104 116 105
f 45 44 117
f 45 117 106
f 106 117 118
f 106 118 107
f 107 118 119
f 107 119 108
f 108 119 120
f 108 120 109
f 109 120 121
f 109 121 110
f 110 121 122
f 110 122 111
f 111 122 123
f 111 123 112
f 112 123 124
f 112 124 113
f 113 124 125
f 113 125 114
f 114 125 126
f 114 126 115
f 115 126 127
f 115 127 116
f 44 43 128
f 44 128 117
f 117 128 129
f 117 129 118
f 118 129 130
f 118 130 119
f 119 130 131
f 119 131 120
f 120 131 132
f 120 132 121
f 121 132 133
f 121 133 122
f 122 133 134
f 122 134 123
f 123 134 135
f 123 135 124
f 124 135 136
f 124 136 125
f 125 136 137
f 125 137 126
f 126 137 138
f 126 138 127
f 43 42 139
f 43 139 128
f 128 139 140
f 128 140 129
f 129 140 141
f 129 141 130
f 130 141 142
f 130 142 131
f 131 142 143
f 131 143 132
f 132 143 144
f 132 144 133
f 133 144 145
f 133 145 134
f 134 145 146
f 134 146 135
f 135 146 147
f 135 147 136
f 136 147 148
f 136 148 137
f 137 148 149
f 137 149 138
f 42 41 150
f 42 150 139
f 139 150 151
f 139 151 140
f 140 151 152
f 140 152 141
f 141 152 153
f 141 153 142
f 142 153 154
f 142 154 143
f 143 154 155
f 143 155 144
f 144 155 156
f 144 156 145
f 145 156 157
f 145 157 146
f 146 157 158
f 146 158 147
f 147 158 159
f 147 159 148
f 148 159 160
f 148 160 149
f 41 40 161
f 41 161 150
f 150 161 162
f 150 162 151
f 151 162 163
f 151 163 152
f 152 163 164
f 152 164 153
f 153 164 165
f 153 165 154
f 154 165 166
f 154 166 155
f 155 166 167
f 155 167 156
f 156 167 168
f 156 168 157
f 157 168 169
f 157 169 158
f 158 169 170
f 158 170 159
f 159 170 171
f 159 171 160
f 40 39 172
f 40 172 161
f 161 172 173
f 161 173 162
f 162 173 174
f 162 174 163
f 163 174 175
f 163 175 164
f 164 175 176
f 164 176 165
f 165 176 177
f 165 177 166
f 166 177 178
f 166 178 167
f 167 178 179
f 167 179 168
f 168 179 180
f 168 180 169
f 169 180 181
f 169 181 170
f 170 181 182
f 170 182 171
f 39 38 183
f 39 183 172
f 172 183 184
f 172 184 173
f 173 184 185
f 173 185 174
f 174 185 186
f 174 186 175
f 175 186 187
f 175 187 176
f 176 187 188
f 176 188 177
f 177 188 189
f 177 189 178
f 178 189 190
f 178 190 179
f 179 190 191
f 179 191 180
f 180 191 192
f 180 192 181
f 181 192 193
f 181 193 182
f 38 37 194
f 38 194 183
f 183 194 195
f 183 195 184
f 184 195 196
f 184 196 185
f 185 196 197
f 185 197 186
f 186 197 198
f 186 198 187
f 187 198 199
f 187 199 188
f 188 199 200
f 188 200 189
f 189 200 201
f 189 201 190
f 190 201 202
f 190 202 191
f 191 202 203
f 191 203 192
f 192 203 204
f 192 204 193
f 37 36 205
f 37 205 194
f 194 205 206
f 194 206 195
f 195 206 207
f 195 207 196
f 196 207 208
f 196 208 197
f 197 208 209
f 197 209 198
f 198 209 210
f 198 210 199
f 199 210 211
f 199 211 200
f 200 211 212
f 200 212 201
f 201 212 213
f 201 213 202
f 202 213 214
f 202 214 203
f 203 214 215
f 203 215 204
f 36 35 216
f 36 216 205
f 205 216 217
f 205 217 206
f 206 217 218
f 206 218 207
f 207 218 219
f 207 219 208
f 208 219 220
f 208 220 209
f 209 220 221
f 209 221 210
f 210 221 222
f 210 222 211
f 211 222 223
f 211 223 212
f 212 223 224
f 212 224 213
f 213 224 225
f 213 225 214
f 214 225 226
f 214 226 215
f 35 34 51
f 35 51 216
f 216 51 53
f 216 53 217
f 217 53 55
f 217 55 218
f 218 55 57
f 218 57 219
f 219 57 59
f 219 59 220
f 220 59 61
f 220 61 221
f 221 61 63
f 221 63 222
f 222 63 65
f 222 65 223
f 223 65 67
f 223 67 224
f 224 67 69
f 224 69 225
f 225 69 71
f 225 71 226
f 70 83 72
f 83 94 72
f 94 105 72
f 105 116 72
f 116 127 72
f 127 138 72
f 138 149 72
f 149 160 72
f 160 171 72
f 171 182 72
f 182 193 72
f 193 204 72
f 204 215 72
f 215 226 72
f 226 71 72
g sweethome3d_opening_on_hinge_1_door
v -0.00125 0.65775 0.263
v -0.00125 0.65775 0.253
v -0.4975 0.65775 0.253
v -0.4975 0.65775 0.263
v -0.00125 -0.89225 0.253
v -0.00125 -0.89225 0.263
v -0.4975 -0.89225 0.263
v -0.4975 -0.89225 0.253
usemtl white
s off
f 227 228 229 230
f 231 232 233 234
f 234 229 228 231
f 231 228 227 232
f 229 234 233 230
f 227 230 233 232
g sweethome3d_opening_on_hinge_2_door
v 0.4975 0.65775 0.263
v 0.4975 0.65775 0.253
v 0.00125 0.65775 0.253
v 0.00125 0.65775 0.263
v 0.4975 -0.89225 0.253
v 0.4975 -0.89225 0.263
v 0.00125 -0.89225 0.263
v 0.00125 -0.89225 0.253
usemtl white
s off
f 235 236 237 238
f 239 240 241 242
f 242 237 236 239
f 239 236 235 240
f 237 242 241 238
f 235 238 241 240
g sweethome3d_opening_on_hinge_2_handle
v 0.05 -0.117 0.262995
v 0.04315 -0.12385 0.262959
v 0.04108 -0.12069 0.262959
v 0.04032 -0.117 0.262959
v 0.04108 -0.11331 0.262959
v 0.04315 -0.11015 0.262959
v 0.04631 -0.10808 0.262959
v 0.05 -0.10732 0.262959
v 0.05369 -0.10808 0.262959
v 0.05685 -0.11015 0.262959
v 0.05892 -0.11331 0.262959
v 0.05968 -0.117 0.262959
v 0.05892 -0.12069 0.262959
v 0.05685 -0.12385 0.262959
v 0.05369 -0.12592 0.262959
v 0.05 -0.12668 0.262959
v 0.04631 -0.12592 0.262959
v 0.04698 -0.12429 0.26551
v 0.0444 -0.1226 0.26551
v 0.04757 -0.12288 0.26791
v 0.04549 -0.12151 0.26791
v 0.04798 -0.12188 0.27072
v 0.04626 -0.12074 0.27072
v 0.04782 -0.12227 0.27383
v 0.04595 -0.12105 0.27383
v 0.04667 -0.12504 0.27715
v 0.04382 -0.12318 0.27715
v 0.04511 -0.12881 0.28046
v 0.04093 -0.12607 0.28046
v 0.0437 -0.13221 0.28352
v 0.03832 -0.12868 0.28352
v 0.04302 -0.13386 0.28612
v 0.03706 -0.12994 0.28612
v 0.04363 -0.13238 0.28804
v 0.03819 -0.12881 0.28804
v 0.04521 -0.12855 0.28943
v 0.04113 -0.12587 0.28943
v 0.04745 -0.12317 0.29048
v 0.04526 -0.12174 0.29048
v 0.05 -0.117 0.29136
v 0.05 -0.12492 0.26551
v 0.05 -0.12338 0.26791
v 0.05 -0.12229 0.27072
v 0.05 -0.12272 0.27383
v 0.05 -0.12573 0.27715
v 0.05 -0.12983 0.28046
v 0.05 -0.13352 0.28352
v 0.05 -0.1353 0.28612
v 0.05 -0.1337 0.28804
v 0.05 -0.12955 0.28943
v 0.05 -0.1237 0.29048
v 0.05302 -0.12429 0.26551
v 0.05243 -0.12288 0.26791
v 0.05202 -0.12188 0.27072
v 0.05218 -0.12227 0.27383
v 0.05333 -0.12504 0.27715
v 0.05489 -0.12881 0.28046
v 0.0563 -0.13221 0.28352
v 0.05698 -0.13386 0.28612
v 0.05637 -0.13238 0.28804
v 0.05479 -0.12855 0.28943
v 0.05255 -0.12317 0.29048
v 0.0556 -0.1226 0.26551
v 0.05451 -0.12151 0.26791
v 0.05374 -0.12074 0.27072
v 0.05405 -0.12105 0.27383
v 0.05618 -0.12318 0.27715
v 0.05907 -0.12607 0.28046
v 0.06168 -0.12868 0.28352
v 0.06294 -0.12994 0.28612
v 0.06181 -0.12881 0.28804
v 0.05887 -0.12587 0.28943
v 0.05474 -0.12174 0.29048
v 0.05729 -0.12002 0.26551
v 0.05588 -0.11943 0.26791
v 0.05488 -0.11902 0.27072
v 0.05527 -0.11918 0.27383
v 0.05804 -0.12033 0.27715
v 0.06181 -0.12189 0.28046
v 0.06521 -0.1233 0.28352
v 0.06686 -0.12398 0.28612
v 0.06538 -0.12337 0.28804
v 0.06155 -0.12179 0.28943
v 0.05617 -0.11955 0.29048
v 0.05792 -0.117 0.26551
v 0.05638 -0.117 0.26791
v 0.05529 -0.117 0.27072
v 0.05572 -0.117 0.27383
v 0.05873 -0.117 0.27715
v 0.06283 -0.117 0.28046
v 0.06652 -0.117 0.28352
v 0.0683 -0.117 0.28612
v 0.0667 -0.117 0.28804
v 0.06255 -0.117 0.28943
v 0.0567 -0.117 0.29048
v 0.05729 -0.11398 0.26551
v 0.05588 -0.11457 0.26791
v 0.05488 -0.11498 0.27072
v 0.05527 -0.11482 0.27383
v 0.05804 -0.11367 0.27715
v 0.06181 -0.11211 0.28046
v 0.06521 -0.1107 0.28352
v 0.06686 -0.11002 0.28612
v 0.06538 -0.11063 0.28804
v 0.06155 -0.11221 0.28943
v 0.05617 -0.11445 0.29048
v 0.0556 -0.1114 0.26551
v 0.05451 -0.11249 0.26791
v 0.05374 -0.11326 0.27072
v 0.05405 -0.11295 0.27383
v 0.05618 -0.11082 0.27715
v 0.05907 -0.10793 0.28046
v 0.06168 -0.10532 0.28352
v 0.06294 -0.10406 0.28612
v 0.06181 -0.10519 0.28804
v 0.05887 -0.10813 0.28943
v 0.05474 -0.11226 0.29048
v 0.05302 -0.10971 0.26551
v 0.05243 -0.11112 0.26791
v 0.05202 -0.11212 0.27072
v 0.05218 -0.11173 0.27383
v 0.05333 -0.10896 0.27715
v 0.05489 -0.10519 0.28046
v 0.0563 -0.10179 0.28352
v 0.05698 -0.10014 0.28612
v 0.05637 -0.10162 0.28804
v 0.05479 -0.10545 0.28943
v 0.05255 -0.11083 0.29048
v 0.05 -0.10908 0.26551
v 0.05 -0.11062 0.26791
v 0.05 -0.11171 0.27072
v 0.05 -0.11128 0.27383
v 0.05 -0.10827 0.27715
v 0.05 -0.10417 0.28046
v 0.05 -0.10048 0.28352
v 0.05 -0.0987 0.28612
v 0.05 -0.1003 0.28804
v 0.05 -0.10445 0.28943
v 0.05 -0.1103 0.29048
v 0.04698 -0.10971 0.26551
v 0.04757 -0.11112 0.26791
v 0.04798 -0.11212 0.27072
v 0.04782 -0.11173 0.27383
v 0.04667 -0.10896 0.27715
v 0.04511 -0.10519 0.28046
v 0.0437 -0.10179 0.28352
v 0.04302 -0.10014 0.28612
v 0.04363 -0.10162 0.28804
v 0.04521 -0.10545 0.28943
v 0.04745 -0.11083 0.29048
v 0.0444 -0.1114 0.26551
v 0.04549 -0.11249 0.26791
v 0.04626 -0.11326 0.27072
v 0.04595 -0.11295 0.27383
v 0.04382 -0.11082 0.27715
v 0.04093 -0.10793 0.28046
v 0.03832 -0.10532 0.28352
v 0.03706 -0.10406 0.28612
v 0.03819 -0.10519 0.28804
v 0.04113 -0.10813 0.28943
v 0.04526 -0.11226 0.29048
v 0.04271 -0.11398 0.26551
v 0.04412 -0.11457 0.26791
v 0.04512 -0.11498 0.27072
v 0.04473 -0.11482 0.27383
v 0.04196 -0.11367 0.27715
v 0.03819 -0.11211 0.28046
v 0.03479 -0.1107 0.28352
v 0.03314 -0.11002 0.28612
v 0.03462 -0.11063 0.28804
v 0.03845 -0.11221 0.28943
v 0.04383 -0.11445 0.29048
v 0.04208 -0.117 0.26551
v 0.04362 -0.117 0.26791
v 0.04471 -0.117 0.27072
v 0.04428 -0.117 0.27383
v 0.04127 -0.117 0.27715
v 0.03717 -0.117 0.28046
v 0.03348 -0.117 0.28352
v 0.0317 -0.117 0.28612
v 0.0333 -0.117 0.28804
v 0.03745 -0.117 0.28943
v 0.0433 -0.117 0.29048
v 0.04271 -0.12002 0.26551
v 0.04412 -0.11943 0.26791
v 0.04512 -0.11902 0.27072
v 0.04473 -0.11918 0.27383
v 0.04196 -0.12033 0.27715
v 0.03819 -0.12189 0.28046
v 0.03479 -0.1233 0.28352
v 0.03314 -0.12398 0.28612
v 0.03462 -0.12337 0.28804
v 0.03845 -0.12179 0.28943
v 0.04383 -0.11955 0.29048
usemtl white
s off
f 243 244 245
f 243 245 246
f 243 246 247
f 243 247 248
f 243 248 249
f 243 249 250
f 243 250 251
f 243 251 252
f 243 252 253
f 243 253 254
f 243 254 255
f 243 255 256
f 243 256 257
f 243 257 258
f 243 258 259
f 243 259 244
s 1
f 244 259 260
f 244 260 261
f 261 260 262
f 261 262 263
f 263 262 264
f 263 264 265
f 265 264 266
f 265 266 267
f 267 266 268
f 267 268 269
f 269 268 270
f 269 270 271
f 271 270 272
f 271 272 273
f 273 272 274
f 273 274 275
f 275 274 276
f 275 276 277
f 277 276 278
f 277 278 279
f 279 278 280
f 279 280 281
f 281 280 282
f 259 258 283
f 259 283 260
f 260 283 284
f 260 284 262
f 262 284 285
f 262 285 264
f 264 285 286
f 264 286 266
f 266 286 287
f 266 287 268
f 268 287 288
f 268 288 270
f 270 288 289
f 270 289 272
f 272 289 290
f 272 290 274
f 274 290 291
f 274 291 276
f 276 291 292
f 276 292 278
f 278 292 293
f 278 293 280
f 258 257 294
f 258 294 283
f 283 294 295
f 283 295 284
f 284 295 296
f 284 296 285
f 285 296 297
f 285 297 286
f 286 297 298
f 286 298 287
f 287 298 299
f 287 299 288
f 288 299 300
f 288 300 289
f 289 300 301
f 289 301 290
f 290 301 302
f 290 302 291
f 291 302 303
f 291 303 292
f 292 303 304
f 292 304 293
f 257 256 305
f 257 305 294
f 294 305 306
f 294 306 295
f 295 306 307
f 295 307 296
f 296 307 308
f 296 308 297
f 297 308 309
f 297 309 298
f 298 309 310
f 298 310 299
f 299 310 311
f 299 311 300
f 300 311 312
f 300 312 301
f 301 312 313
f 301 313 302
f 302 313 314
f 302 314 303
f 303 314 315
f 303 315 304
f 256 255 316
f 256 316 305
f 305 316 317
f 305 317 306
f 306 317 318
f 306 318 307
f 307 318 319
f 307 319 308
f 308 319 320
f 308 320 309
f 309 320 321
f 309 321 310
f 310 321 322
f 310 322 311
f 311 322 323
f 311 323 312
f 312 323 324
f 312 324 313
f 313 324 325
f 313 325 314
f 314 325 326
f 314 326 315
f 255 254 327
f 255 327 316
f 316 327 328
f 316 328 317
f 317 328 329
f 317 329 318
f 318 329 330
f 318 330 319
f 319 330 331
f 319 331 320
f 320 331 332
f 320 332 321
f 321 332 333
f 321 333 322
f 322 333 334
f 322 334 323
f 323 334 335
f 323 335 324
f 324 335 336
f 324 336 325
f 325 336 337
f 325 337 326
f 254 253 338
f 254 338 327
f 327 338 339
f 327 339 328
f 328 339 340
f 328 340 329
f 329 340 341
f 329 341 330
f 330 341 342
f 330 342 331
f 331 342 343
f 331 343 332
f 332 343 344
f 332 344 333
f 333 344 345
f 333 345 334
f 334 345 346
f 334 346 335
f 335 346 347
f 335 347 336
f 336 347 348
f 336 348 337
f 253 252 349
f 253 349 338
f 338 349 350
f 338 350 339
f 339 350 351
f 339 351 340
f 340 351 352
f 340 352 341
f 341 352 353
f 341 353 342
f 342 353 354
f 342 354 343
f 343 354 355
f 343 355 344
f 344 355 356
f 344 356 345
f 345 356 357
f 345 357 346
f 346 357 358
f 346 358 347
f 347 358 359
f 347 359 348
f 252 251 360
f 252 360 349
f 349 360 361
f 349 361 350
f 350 361 362
f 350 362 351
f 351 362 363
f 351 363 352
f 352 363 364
f 352 364 353
f 353 364 365
f 353 365 354
f 354 365 366
f 354 366 355
f 355 366 367
f 355 367 356
f 356 367 368
f 356 368 357
f 357 368 369
f 357 369 358
f 358 369 370
f 358 370 359
f 251 250 371
f 251 371 360
f 360 371 372
f 360 372 361
f 361 372 373
f 361 373 362
f 362 373 374
f 362 374 363
f 363 374 375
f 363 375 364
f 364 375 376
f 364 376 365
f 365 376 377
f 365 377 366
f 366 377 378
f 366 378 367
f 367 378 379
f 367 379 368
f 368 379 380
f 368 380 369
f 369 380 381
f 369 381 370
f 250 249 382
f 250 382 371
f 371 382 383
f 371 383 372
f 372 383 384
f 372 384 373
f 373 384 385
f 373 385 374
f 374 385 386
f 374 386 375
f 375 386 387
f 375 387 376
f 376 387 388
f 376 388 377
f 377 388 389
f 377 389 378
f 378 389 390
f 378 390 379
f 379 390 391
f 379 391 380
f 380 391 392
f 380 392 381
f 249 248 393
f 249 393 382
f 382 393 394
f 382 394 383
f 383 394 395
f 383 395 384
f 384 395 396
f 384 396 385
f 385 396 397
f 385 397 386
f 386 397 398
f 386 398 387
f 387 398 399
f 387 399 388
f 388 399 400
f 388 400 389
f 389 400 401
f 389 401 390
f 390 401 402
f 390 402 391
f 391 402 403
f 391 403 392
f 248 247 404
f 248 404 393
f 393 404 405
f 393 405 394
f 394 405 406
f 394 406 395
f 395 406 407
f 395 407 396
f 396 407 408
